GoodWinconnec Wechat No: 13645842359 whats app ID: 13486415233

 

  • About us
  • Products
  • Download
  • Contact us
  • Language
    • English
    • Esponia
    • ÖÐÎÄ
  • Hydraulic Fittings
    • Hydraulic Ferrule
    • Metric Hydraulic Fittings
      • Flat Seal Fitting
      • Multiseal Fitting
      • 60¡ãCone Seal Fitting
      • 74¡ãCone Seal Fitting
      • 24¡ãCone O-ring Seal L.T. Fitting
      • 24¡ãCone O-ring Seal H.T. Fitting
      • Stand pipe Fitting
      • JIS 60¡ãCone Seal Fitting
    • British Standard Hydraulic Fitting
      • BSP O-Ring Seal Fitting
      • BSP Flat Seal Fitting
      • BSP MultiSeal Fitting
      • BSP 60¡ãCone Seal Fitting
      • BSPT Fitting
      • JIS GAS 60¡ãCone Seal Fitting
    • American Standard Hydraulic Fitting
      • SAE O-Ring Seal Fitting
      • ORFS Flat Seal Fitting
      • NPSM 60¡ãCone Seal Fitting
      • JIC 74¡ãCone Seal Fitting
      • NPT Fitting
      • JIS GAS 60¡ãCone Seal Fitting
    • Flange Fitting
      • SAE Code 61 Flange Fitting
      • SAE Code 62 Flange Fitting
      • SAE Code 63 Flange Fitting
      • JIS Flange Fitting
      • Split Fange Clamp
    • One Piece Fitting
    • Reusable Hose Fitting
    • Banjo Fitting
      • Metric Banjo Fitting
      • BSP Banjo Fitting
    • Double Connector Fitting
  • Hydraulic adapter
    • Metric Hydraulic Adapter
    • British Hydraulic Adapter
    • American Hydraulic Adapter
    • Mixed Hydraulic Adapter
    • Metric Bite Type Tube Adapter
  • Hose
    • Hydraulic hose
    • Nylon Hose Tubing
    • Industrial Hose
  • Hydraulic hose Crimping Machine
    • Hose Crimper
    • Cutting Machine
    • Hose bust testing Machine
  • Accessary
    • PP hose guard
    • Hydraulic pipe Clamp
    • Simple pipe Clamp
    • pipe Clamp heavy series
    • Duplex pipe Clamp
    • Multi pipe Clamp
    • Dust Cap
  • Lubrication Parts
    • Lubricate Injectors
    • Manifod blocks
    • Check Valve
  • Hydraulic quick couplings
    • Metal push-in fittings
    • KZE ISO 7241 A
    • KZEB ISO 7241 A
    • FLAT FACE ISO 16028
    • KDF FLAT FACE ISO 15171 STEEL
  • Fire Sleeve and Fire Tape
    • Fire Sleeve
    • Fire Tape
    • Fire Sleeve with Velcro
Hydraulic quick couplings

FLAT FACE HYDRAULIC QUICK COUPLING  ISO 16028

QKPT series--CARBON STEEL

QKPS series--STAINLESS STEEL

Features

 Connexion by pulling back the male coupling

 Disconnexion by pulling back the female sleeve

Shut off by flat face valve

Connexion under pressure not allowed

Disconnexion under pressure not allowed

Interchangeability according to ISO 16028

No spillage during Connexion and Disconnexion

Technical Specification

High grade carbon steel tempered or carbonitrited for specific stressed area

Polyurethane and NBR Backup ring in PTFE -25¡æ to + 100¡æ

100.000 cycles at 133% of rated pressure disconnected 1,000,000 cycles at 133% of rated presure connected.

Tested according to ISO 7241-2 Specifications

application
Size Working Pressure Flow Rate Brust Pressure Force to connect
¡¡ @ 0.2 Mpa pressure drop ¡¡kze series hydraulic quick couplings ¡¡QKPT FLAT FACE HYDRAULIC QUICK COUPLINGS ¡¡QKPT FLAT FACE HYDRAULIC QUICK COUPLINGS  
mm inch Mpa(PSI) 1/min(GPM) Mpa(PSI) Mpa(PSI) Mpa(PSI) N
3.2 1/8" 35(5000) 12(3.2) 170(24200) 140(20000) 180(25700) 105
6.3 1/4" 35(5000) 9(2.4) 160(24000) 120(18000) 140(21000) 110
10 3/8" 30(4500) 30(7.9) 160(24000) 120(18000) 140(21000) 150
12.5 1/2" 30(4500) 75(19.8) 130(19500) 120(18000) 130(19500) 210
20 3/4" 30(4500) 180(47.6) 120(18000) 120(18000) 120(18000) 215
25 1" 25(3625) 270(71.4) 100(14500) 100(14500) 100(14500) 280

QKPT SERIES

Female

flat face hydraulic quick couplings
Part No. Thread SIZE E(mm) F(mm) G(mm) Part No. Thread Size E(in.) F(in.) G(in.)
QKPT 02-02SF G1/4 1/4 48.0 24.0 28.0 QKPT 02-N02SF NPT1/4 1/4 1.88 0.94 1.10
QKPT 03-03SF G3/8 3/8 65.0 27.0 32.0 QKPT 03-N03SF NPT3/8 3/8 2.55 1.06 1.25
QKPT 03-04SF G1/2 3/8 70.0 27.0 32.0 QKPT 03-N04SF NPT1/2 3/8 2.75 1.06 1.25
QKPT 04-04SF G1/2 1/2 79.0 36.0 40.0 QKPT 04-N04SF NPT1/2 1/2 3.11 1.41 1.57
QKPT 04-06SF G3/4 1/2 79.0 36.0 40.0 QKPT 04-N06SF NPT3/4 1/2 3.11 1.41 1.57
QKPT 06-06SF G3/4 3/4 79.0 36.0 41.0 QKPT 06-N06SF NPT3/4 3/4 3.11 1.41 1.63
QKPT 08-08SF G1 1 93.0 45.0 48.0 QKPT 08-N08SF NPT1 1 3.66 1.77 1.88
QKPT 08-10SF G1-1/4 1 103.0 50.0 55.0 QKPT 08-N10SF NPT1-1/4 1 4.06 1.97 2.17
Male - Ñô½ÓÍ· flat face hydraylic quick coupling male
Part No. Thread SIZE A(mm) C(mm) D(mm) Part No. Thread Size A(in.) C(in.) D(in.)
QKPT 02-02PF G1/4 1/4 48.0 22.0 24.0 QKPT 02-N02PF NPT1/4 1/4 1.88 0.86 0.94
QKPT 03-03PF G3/8 3/8 60.0 24.0 26.0 QKPT 03-N03PF NPT3/8 3/8 2.36 0.94 1.02
QKPT 03-04PF G1/2 3/8 63.0 27.0 29.0 QKPT 03-N04PF NPT1/2 3/8 2.48 1.06 1.14
QKPT 04-04PF G1/2 1/2 70.0 32.0 35.0 QKPT 04-N04PF NPT1/2 1/2 2.77 1.25 1.37
QKPT 04-06PF G3/4 1/2 70.0 32.0 35.0 QKPT 04-N06PF NPT3/4 1/2 2.77 1.25 1.37
QKPT 06-06PF G3/4 3/4 70.0 36.0 38.0 QKPT 06-N06PF NPT3/4 3/4 2.77 1.41 1.51
QKPT 08-08PF G1 1 83.0 45.0 48.0 QKPT 08-N08PF NPT1 1 3.26 1.77 1.88
QKPT 08-10PF G1-1/4 1 109.0 55.0 60.0 QKPT 08-N10PF NPT1-1/4 1 4.29 2.17 2.36
ISO 16028 FLAT FACE HYDRAULIC QUICK COUPLINGS (STAINLESS STEEL)/ INTERATIONAL INTERCHANGE ISO 16028

 

QKPS SERIES HYDRAULIC QUICK COUPLINGS

Female

FLAT FACE HYDRAULIC QUICK COUPLINGS
Part No. Thread SIZE E(mm) F(mm) G(mm) Part No. Thread Size E(in.) F(in.) G(in.)
QKPS 02-02SF G1/4 1/4 48.0 24.0 28.0 QKPS 02-N02SF NPT1/4 1/4 1.88 0.94 1.10
QKPS 03-03SF G3/8 3/8 65.0 27.0 32.0 QKPS 03-N03SF NPT3/8 3/8 2.55 1.06 1.25
QKPS 03-04SF G1/2 3/8 70.0 27.0 32.0 QKPS 03-N04SF NPT1/2 3/8 2.75 1.06 1.25
QKPS 04-04SF G1/2 1/2 79.0 36.0 40.0 QKPS04-N04SF NPT1/2 1/2 3.11 1.41 1.57
QKPS 04-06SF G3/4 1/2 79.0 36.0 40.0 QKPS 04-N06SF NPT3/4 1/2 3.11 1.41 1.57
QKPS 06-06SF G3/4 3/4 79.0 36.0 41.0 QKPS 06-N06SF NPT3/4 3/4 3.11 1.41 1.63
QKPS 08-08SF G1 1 93.0 45.0 48.0 QKPS08-N08SF NPT1 1 3.66 1.77 1.88
QKPS 08-10SF G1-1/4 1 103.0 50.0 55.0 QKPS 08-N10SF NPT1-1/4 1 4.06 1.97 2.17

 

Male

FLAT FACE HYDRAULIC QUICK COUPLINGS INTERNAIONAL ISO 16028
Part No. Thread SIZE E(mm) F(mm) G(mm) Part No. Thread Size E(in.) F(in.) G(in.)
QKPS 02-02PF G1/4 1/4 48.0 22.0 24.0 QKPS 02-N02PF NPT1/4 1/4 1.88 0.86 0.94
QKPS 03-03PF G3/8 3/8 60.0 24.0 26.0 QKPS 03-N03PF NPT3/8 3/8 2.36 0.94 1.02
QKPS 03-04PF G1/2 3/8 63.0 27.0 29.0 QKPS 03-N04PF NPT1/2 3/8 2.48 1.06 1.14
QKPS 04-04PF G1/2 1/2 70.0 32.0 35.0 QKPS 04-N04PF NPT1/2 1/2 2.77 1.25 1.37
QKPS 04-06PF G3/4 1/2 70.0 32.0 35.0 QKPS 04-N06PF NPT3/4 1/2 2.77 1.25 1.37
QKPS 06-06PF G3/4 3/4 70.0 36.0 38.0 QKPS 06-N06PF NPT3/4 3/4 2.77 1.41 1.51
QKPS08-08PF G1 1 83.0 45.0 48.0 QKPS 08-N08PF NPT1 1 3.26 1.77 1.88
QKPS 08-10PF G1-1/4 1 109.0 55.0 60.0 QKPS 08-N10PF NPT1-1/4 1 4.29 2.17 2.36

Accessories

Dust protections dustcap for hydraulic quick couplings Dust protections dust protection for flat face hydraulic quick couplings ISO 16028
Size PVC   PVC  
mm inch Part No. Color Part No. Color  
6.3 1/4 CZT-1/4 customrized PZT-1/4 customrized  
10 3/8 CZT-3/8 PZT-3/8  
12.5 1/2 CZT-1/2 PZT-1/2  
20 3/4 CZT-3/4 PZT-3/4  
25 1 CZT-1 PZT-1  
linked in WECHAT NO:13957891543

Contact Info:

PIC: Mr Steven

Mobile No.1: +86 13957891543

Mobile No.2: 0086-134 8641 5233

Mail: sales1@chinahydraulicfitting.com; sales2@chinahydraulicfitting.com

SKYPE: iwtf704 Skype Chat Now!

Wechat No: 13645842359

whats app ID: 13957891543

Twitter:@Jenny64770581

Facebook:@ChinahydraulicfittingGoodwin